Kode Tender | 4987386 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung Business Centre dan Lanjutan Landscape Poltekpar Bali Seleksi Ulang | |||||||||||||||
Alasan di ulang | -Kesalahan dokumen kualifikasi dari Pokja Pemilihan | |||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 21 Januari 2023 | |||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Kirim Persyaratan Kualifikasi | |||||||||||||||
K/L/PD | Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | |||||||||||||||
Satuan Kerja | POLITEKNIK PARIWISATA BALI | |||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | |||||||||||||||
Metode Pengadaan | Seleksi - Prakualifikasi Dua File - Kualitas dan Biaya | |||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||
Reverse Auction? | Tender ini tidak menggunakan Reverse Auction | |||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBN 2023 | |||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 3.441.132.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 3.433.507.500,00 | |||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||
Bobot Teknis | 80.0 | |||||||||||||||
Bobot Biaya | 20.0 | |||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi
|
|||||||||||||||
Peserta Tender | 39 peserta |