Kode Tender | 4986386 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Perencanaan/DED Gedung Kuliah Perjalanan, Gedung Food Centre dan Gedung Lab Hospitality Poltekpar Solo Raya Evaluasi Prakualifikasi Ulang | |||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | Uraian Singkat DED Ged. Kuliah Perjalanan Lab Hospitality dan Food Centre Poltekpar Solo Raya 2023.pdf | |||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 8 Januari 2023 | |||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Tidak Ada Jadwal | |||||||||||||||
K/L/PD | Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | |||||||||||||||
Satuan Kerja | POLITEKNIK PARIWISATA BALI | |||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | |||||||||||||||
Metode Pengadaan | Seleksi - Prakualifikasi Dua File - Kualitas dan Biaya | |||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||
Reverse Auction? | Tender ini tidak menggunakan Reverse Auction | |||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBN 2023 | |||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 5.000.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 4.987.618.500,00 | |||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||
Bobot Teknis | 80.0 | |||||||||||||||
Bobot Biaya | 20.0 | |||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi
|
|||||||||||||||
Peserta Tender | 34 peserta |