Kode Tender | 4966386 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Penyusunan Dokumen Rencana lnduk Destinasi Pariwisata Nasional (RIDPN) / Integrated Tourism Master Plan (ITMP) Morotai | ||||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 22 November 2022 | ||||||||||||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Tender Sudah Selesai | ||||||||||||||||||||||||
K/L/PD | Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | ||||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | DEPUTI BIDANG KEBIJAKAN STRATEGIS | ||||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | ||||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Seleksi - Prakualifikasi Dua File - Kualitas dan Biaya | ||||||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBN 2023 | ||||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 3.300.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 3.300.000.000,00 | ||||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||||||
Bobot Teknis | 80.0 | ||||||||||||||||||||||||
Bobot Biaya | 20.0 | ||||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||||||||
Peserta Tender | 42 peserta |