Kode Tender | 4964386 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | PENGELOLAAN LOGISTIK SARANA PROMOSI PARIWISATA | ||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 10 November 2022 | ||||||||||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Tender Sudah Selesai | ||||||||||||||||||||||
K/L/PD | Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | ||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | DEPUTI BIDANG PEMASARAN | ||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Lainnya | ||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Dua File - Harga Terendah Ambang Batas | ||||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBN 2023 APBN 2023 | ||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 2.300.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 2.300.000.000,00 | ||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Gabungan Lumsum dan Harga Satuan | ||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||||
Kualifikasi Usaha | Kecil | ||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||||||
Peserta Tender | 14 peserta |