Kode Tender | 4930386 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Pembelian data Global Distribution System 2022 | ||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 27 Juli 2022 | ||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Tidak Ada Jadwal | ||||||||||||||
K/L/PD | Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | ||||||||||||||
Satuan Kerja | DEPUTI BIDANG KEBIJAKAN STRATEGIS | ||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Lainnya | ||||||||||||||
Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Dua File - Harga Terendah Ambang Batas | ||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBN 2022 | ||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 858.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 857.000.000,00 | ||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||
Kualifikasi Usaha | Kecil | ||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||
Peserta Tender | 27 peserta |