No | Nama Peserta | K | B | A | T | P | PT | HN | H | P | PK | Alasan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PT Panen Maya - 03.037.440.9-012.000 | Rp. 855.000.000,00 |
Rp. 855.000.000,00 |
![]() |
![]() |
|||||||
2 | Berkah Sejahtera Mandiri - 02.971.133.0-101.000 | |||||||||||
3 | PT. Runinco Bumi Lestari - 90.827.460.8-721.000 | |||||||||||
4 | PT ODITO SANJAYA ASIA - 82.428.393.1-211.000 | |||||||||||
5 | PT. BANGUN SELARAS SOLUSINDO - 90.382.488.6-086.000 | |||||||||||
6 | PT TRANS TELEKOMUNIKASI INDONESIA - 93.406.272.0-064.000 | |||||||||||
7 | PT Sentral Solusi Teknologi - 93.190.777.8-019.000 | |||||||||||
8 | PT Braga Teknologi Nusantara - 92.821.039.2-444.000 | |||||||||||
9 | PT. ALMIRA DJAYA TEKNOLOGI - 42.743.893.2-017.000 | |||||||||||
10 | PT.ALVARO TEKNOLOGI PUTRA - 80.308.123.1-011.000 | |||||||||||
11 | DAUN JATI - 72.733.577.0-446.000 | |||||||||||
12 | PT. Hilwani Karunia Unggul - 86.204.530.9-017.000 | |||||||||||
13 | PT. Labalaba Citra Inovasi - 02.648.871.8-411.000 | |||||||||||
14 | PT. HELA SHAKA KAMILA - 81.853.052.9-205.000 | |||||||||||
15 | PT Bening Guru Semesta - 02.143.434.5-036.000 | |||||||||||
16 | PT. Media Mandiri - 01.797.117.7-015.000 | |||||||||||
17 | PT. INDIKATOR DAYA CENDIKIA - 31.694.214.3-411.000 | |||||||||||
18 | PT. AGRO MAJA PROTAMA - 43.890.103.5-702.000 | |||||||||||
19 | PT. TRASPAC MAKMUR SEJAHTERA - 02.700.182.5-072.000 | |||||||||||
20 | insan mandiri - 03.128.771.7-622.000 | |||||||||||
21 | PT. IDHANPOWER ALKAUTSAR - 31.318.699.1-421.000 | |||||||||||
22 | cv. solusi global servisindo - 03.314.742.2-001.000 | |||||||||||
23 | PT. SUMBERDAYA KOMPTELINDOTAMA - 01.692.296.5-029.000 | |||||||||||
24 | BINTANG SEMBILAN KONSULTAN - 90.626.915.4-017.000 | |||||||||||
25 | ANTERO UTOMO ABADI - 85.049.124.2-001.000 | |||||||||||
26 | PT MULTI BINA SUKSES - 63.124.780.6-402.000 | |||||||||||
27 | CV. MAJA KREASINDO - 43.931.253.9-702.000 |
- A Evaluasi Administrasi
- T Evaluasi Teknis
- ST Skor Teknis
- P Penawaran
- PT Penawaran Terkoreksi
- HN Hasil Negosiasi
- B Pembuktian Kualifikasi
- K Evaluasi Kualifikasi
- SK Skor Kualifikasi
- SB Skor Pembuktian
- H Evaluasi Harga/Biaya
- P Pemenang
- PK Pemenang Berkontrak